Dizayn qobiliyati
| Maksimal dizayn qatlamlari | 40 qatlam | 
| Maksimal pin soni | 60,000 | 
| Maksimal ulanishlar | 40,000 | 
| Minimal chiziq kengligi | 3 mil | 
| Minimal qator oralig'i | 3 mil | 
| Minimal orqali | 6 mil (3 mil lazer burg'ulash) | 
| Maksimal pin oralig'i | 0,44 mm | 
| Maksimal quvvat sarfi / tenglikni | 360W | 
| Inson taraqqiyoti indeksi | 1 + n + 1; 2 + N + 2, X + N + X, AR-GEda har qanday qatlam Inson taraqqiyoti darajasi | 
Yetkazib berish imkoniyati
| Pin miqdori | Yetkazib berish (ish kunlari) | 
| 0-2000 | 3-5 | 
| 2000-4000 | 5-8 | 
| 4000-6000 | 8-12 | 
| 6000-8000 | 12-15 | 
| 8000-10000 | 15-18 | 
| 10,000-12,000 | 18-20 | 
| 12000-14000 | 20-22 | 
| 14000-16000 | 22-25 | 
